■2018年8月21日更新。
そろそろ掲載している商品が貯まり、自身で購入した商品も増えたので、バストアップサプリの価格を中心に各数値を色々比較してみようと思います。
各商品へのリンクを沢山貼りますので、興味があればリンク先へ移動してみて下さい。
女性の脳が人気や体感のランキングで攻めるなら、男の私はデータと主観()の比較で攻める!
ただの比較では意味がない。このページを本音の裏ランキングのつもりで作成している為、一定の条件を設け、低品質な商品の除外や正規の価格に対する平均を出します。
※右クリック禁止やコピー監視のツールは使いたくありません。このページコンテンツの流用、コピーは御遠慮下さい。
2017年7月13日よりプエラリア製品に対する厚生労働省の働きかけが始まっています。
・消費者に対しては、安易な摂取を控え、体調に異常を感じた際には医療機関を
受診するよう、都道府県等を通じて改めて注意喚起を行いました。
・プエラリア・ミリフィカを含む食品を製造・販売・輸入する食品等事業者に対し
ては、適性製造規範(GMP)を遵守し、原材料の含有成分を適切に管理すること、
健康被害事例を報告することなど、地方自治体において監視指導を行います。
(出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000178505.pdf より)
よって直近での販売終了や停止はこれによる影響と思われます。
0)当サイトに掲載されていて、販売中・バストアップサプリの中から以下の条件で選別/掲載
1)よくある2,980円/1,980円の(主に楽天、アマゾンでしか売ってない)商品や、どこでも購入できて公式サイトを持たない商品は含めていません。そういった商品は価格は安いですが、中身はかなり不透明です。パッケージ/商品名だけ変えて中身そのままの商品も多いらしいです。
2)当サイトの最低条件でもある1日分100mgのプエラリアが配合されているバストアップサプリのみ
(プエラリア非配合のサプリも掲載しますが、更年期向けに販売されているサプリは今回含めていません)
3)原材料が公開されていない商品。プエラリア含有量が不明な商品
(問い合わせても解答して頂けなかった商品も除外。こちらで購入して確認できた商品は掲載。)
4)その他、定期最低回数が記載されていないものなど、不明点が多い商品も除外しています。

項目 | 説明 |
---|---|
リンク先 | リンク先が定期のみの場合は、通常の公式サイトよりもお得な特設サイトになっています。 定期初回がやたら格安な商品はそのパターンが多いです。 |
価格/定期次月以降/定期初月 | 価格は全て税込(現在8%)です。1ヶ月分で計算しています。 飲み分けサプリ以外、生理期間中は飲めない(生理が止まる/意味がない)商品が多いので、実際は少し長持ちする場合があります。 実際は 定期2回目以降/定期初回 の方が分かりやすいのですが、一部の商品に月2回発送するのもがある為変更しています。 |
送料 | 基本的に、定期の場合は送料無料ですので、通常購入に対する送料の有無です。料金は固定の場合や発送先によって変動もあり。 |
お試し | 基本的に初回購入限定で、正規量よりもコスパは同等または悪いです。現在はほとんど存在していません。 |
返金保証 | クーリングオフとは別物で、開封後のお話。 何回分(何ヶ月分)まで可能か。特に記載がなければ、定期のみ対象。 「到着10日以内」、「○○粒以上残す」、「パッケージ、明細書必須」 など細かい条件は公式サイトで確認してください。 かなり厳しい条件を設けている所が多いです。これに関しては悪用防止の為に仕方ないので評価基準には含めていません。 |
プエラリア1日分含有量 | ・現時点での1日分の推奨量はプエラリア100mg/イソフラボン換算で30mgあたりになっています。 副作用の報告や、安全管理面の欠損により厚生労働省からの注意喚起と働きかけにより、2017年あたりにガイドラインを満たしていない製品の販売終了が相次ぎました。 これにより、残った製品も「一日摂取量の設定手法」に関して ”文献等を参考に、100mg/日を超えないように設定した。またイソフラボン量として30mgを超えないよう設定。”(出典:https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0824siryou2.pdf/厚生労働省) |
形状 | 粒タイプの場合、プエラリア含有量が多い場合はサプリカッターなどで割り、数回分として飲めるメリットがあります。美容やダイエット成分が入っていない植物性エストロゲンのみのサプリの場合は特に有用です。 カプセルは数量が多く、プエラリアの含有量が多い場合に数を減らして飲む事が可能です。 |
有効成分 | ・バスト複合型:メインの有効成分以外にも他の植物性エストロゲンを含むサプリ (例:プエラリアをメインで配合し、他にブラックコホシュ、ワイルドヤム、大豆イソフラボンなどを含むサプリ) ・美容複合型:バスト有効成分(植物性エストロゲン)以外にコラーゲン、coq10、酵素、アミノ酸、ミネラルなどを含むサプリ ・ダイエット複合型:ギムネマ、カプサイシン、コレウスフォルスコリ、BCAAなどダイエットサポート向けの成分を含んだサプリ |
評価 | 掲載している商品は最低基準はクリアしていますが、 ・それでも料金や定期システムがイマイチ分かりづらかったり、やたらサイトが重かったり と 何かと難がある商品は★1つ ・問題ないものを★★。 ・特に表記が分かりやすかったり、登録時からメルマガ可否設定ができたりと、明朗で購入しやすいものを★★★にしてあります。 プエラリア配合であれば、その品質を証明している場合も評価しています。 もちろん私的評価なので、★が1つだからといって、私達購入者が何か被害を被る訳ではありませんが、「ちょっとな・・・」という商品は購入を控える傾向にあるので、この評価は購入数などでカウントした実際のランキングにもかなり影響しています。 但し、コメントも含め、あくまで男性管理人の主観です。 |
バストアップサプリ比較
・誤表記等が御座いましたら、一報頂けると幸いです。直ぐに対応します。
・2016年7月以降に販売終了した商品は、データとして残す事にしました。
商品名 | 価格 (税8%込/円) | 定期初月 | 定期最低回数 | プエラリア1日分含有量 (mg) | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
ハイスピード・プエラリア100 | 12800 | 6970 | - | 150 | ★★ |
ボンキュート | 10584 | 1480 | 4ヶ月 | 250 | ★★ |
ぷるん | 9980 | 5980 | 2ヶ月 | 600 | ★★ |
ベルタプエラリア | 9980 | 6980 | 3ヶ月 | 400 | ★★★ |
ピュアプエラリア | 3420 | 2138 | 2ヶ月 | 335 | ★★ |
レディーズプエラリア99% | 10800 | 17600 | 0ヶ月 | 330 | ★★★ |
プエラメイクリッチ | 7560 | 2700 | 1ヶ月 | 300 | ★★ |
グラマラスリム・プエラリア | 6800 | 1990 | 3ヶ月 | 250 | ★ |
B-UP | 6600 | 500 | 4ヶ月 | 250 | ★★ |
ハニーココ | 10584 | 500 | 4ヶ月 | 250 | ★ |
フェアリーレシピ | 10584 | 108 | 5ヶ月 | 250 | ★★ |
エンジェルアップ恐らく在庫限りで販売終了 | 10584 | 6458 | 3ヶ月 | 225 | ★★ |
オーガランド:プエラリアミリフィカ | 171 | - | - | 200.1 | ★ |
天使の秘密 | 4320 | 1000 | 4ヶ月 | 100 | ★★ |
ナチュラルプエラリア | 8800 | 5980 | 2ヶ月 | 100 | ★★ |
ぷるるん女神[販売終了] | 7236 | 734 | 3ヶ月 | 100 | ★★ |
LUNA | 9698 | 2138 | 3ヶ月 | 100 | ★★★ |
マシュマロヴィーナス | 7700 | 500 | 4ヶ月 | 100 | ★★ |
グラマーEpisode | 3800 | - | - | - | ★★ |
ヴィーナスボディ | 9504 | 324 | 4ヶ月 | 150 | ★★ |
Dr.Pueagua | 19800 | 9800 | 3ヶ月 | 108 | ★ |
シンデラレアップ | 6480 | 1000 | 3ヶ月 | 100 | ★★ |
プエラセレブボディ | 7538 | 540 | 4ヶ月 | 250 | ★★ |
ぎゅーっとプエラリア | 10584 | 680 | 4ヶ月 | 282 | ★★ |
KIWAMI(極) | 6480 | 500 | 3ヶ月 | 200 | ★★ |
プエラリアサプリセット | 7009 | 6652 | 0ヶ月 | 150 | ★★ |
ピンキープラス | 12528 | 3736 | 3ヶ月(6回) | 0 | ★★ |
商品名 | 価格 | 定期初月 | 定期最低回数 | プエラリア1日分含有量 | 評価 |
副作用の報告や、安全管理面の欠損により厚生労働省からの注意喚起と働きかけにより、2017年あたりにガイドラインを満たしていない製品の販売終了が相次ぎました。
これにより、残った製品も「一日摂取量の設定手法」に関して
”文献等を参考に、100mg/日を超えないように設定した。またイソフラボン量として30mgを超えないよう設定。”(出典:https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0824siryou2.pdf/厚生労働省)
商品名 更新:2017/4/21 | 定期次月以降 | 返金保証 | 主観コメント |
---|---|---|---|
ハイスピード・プエラリア100 | - | 1回(初回のみ) | お試しは終了した模様。 正確なプエラリア含有量は公式に確認済み |
ボンキュート | 5918 | 3ヶ月分 | 公式サイト内の誤表記などありましたが、1粒でプエラリア25〜50mgと再確認済み。 一応品質証明あり。 |
ぷるん | 5980 | なし | 1日2粒(プエラリア:200mg)で良いかも。 (10~20代は1日1粒でOKとの事) 一応タイの品質保証あり(画像なし)。 知名度は低いが結構良いかも。 |
ベルタプエラリア | 6980 | なし | 買いやすい&分かりやすい。 品質証明あり。 ネット通販のプロなので、書き方やデザインを熟知していると感じます。 |
ピュアプエラリア | 3456 | なし | プエラリア含有量は多めですが、カプセルなので割って飲めないのが残念。 コスパ良し/品質保証あり。 サイトデザイン的には誤字/脱字やタグミスが目立ちます。 |
レディーズプエラリア99% | 17850 | なし | 「シスター」も同等なので除外しましたが、お試しとしては良い。 最高品質/品質保証あり。 半分に割って約4ヶ月使用も可能。 |
プエラメイクリッチ | 5940 | 1ヶ月分 | プエラリア含有量を問い合わせた時の返信速度NO.1 |
グラマラスリム・プエラリア | 5780 | 3ヶ月分 | 1個購入不可。 サイト内容が分かりづらい |
B-UP | 5940 | 4ヶ月分 | 消費者庁の指摘(誇大広告)により販売停止。 |
ハニーココ | 6458 | 4ヶ月分 | 1個購入不可。 サイト内容分かりづらい |
フェアリーレシピ | 6458 | なし | 定期縛りが長めです (美ショップTOPページ経由でも4回)。 ブラが欲しいのであれば、別途補正下着を。 リンク先のページの原材料表っぽいのは原材料表ではありません。 ややこしいです。 |
エンジェルアップ恐らく在庫限りで販売終了 | 6458 | なし | プエラリア含有は、1日3~5粒で225mgと少し曖昧な解答を頂きました。 よって中間の4粒にしています。 エラスチン配合 |
オーガランド:プエラリアミリフィカ | - | なし | とても安いけど、定期価格等 分かりづらい (分からなかったので未掲載)。 サイト重い。プエラリアの品質は不明。 |
天使の秘密 | 3456 | なし | 問合わせ時のリアクションが良好でした。 |
ナチュラルプエラリア | 5980 | なし | プエラリアよりもマカ含有量の方が多いです。 「バストが上がる」実験では、バストアップテープ使用時…そりゃ上がりますよね。(販売休止中) |
ぷるるん女神[販売終了] | 6372 | 3ヶ月分 | 買いやすい。 メルマガ可否あり。 |
LUNA | 6436 | 3ヶ月分 | 2種類あるのに分かりやすい。 プエラリア含有は「きらきら期」のみ。 ハリ・弾力のエラスチン配合 |
マシュマロヴィーナス | 6930 | 4ヶ月分 | ハリ・弾力を支えるエラスチンも配合 |
グラマーEpisode | - | なし | 通常品をお試しとして考えられる程コスパ良し。 グラマーシリーズで一番良いと思われますので他は割愛。 プエラリアとしての含有量は不明。 60粒2ヶ月分ですが、1ヶ月分として計算。 実際飲んだYUMIKOの体感的に2粒が良さそうだと。 プエラリンはクズ科全てに含まれる成分で、プエラリア特有の成分ではありません。 |
ヴィーナスボディ | 5918 | なし | サイト内に記載されている1日目安量が全てバラバラ。 プエラリア含有量は確認済み。 1日3粒目安 |
Dr.Pueagua | 9800 | 3ヶ月分 | 「Mrs.WAKASUGI」と同一商品っぽい。 サケ白子など面白い素材を使っているが、価格が高く、原材料表記も全てではない。 |
シンデラレアップ | 5184 | なし | ハリ・弾力を支えるエラスチンも配合 プエラリア含有量は公式に確認済み |
プエラセレブボディ | 6458 | 4ヶ月分 | エラスチンや美容成分、ダイエット成分と色々配合したサプリメント。 |
ぎゅーっとプエラリア | 6998 | 1ヶ月分 | エラスチン+美容成分でプエラリアも20倍濃縮がまぜっているのでなかなか。 |
KIWAMI(極) | 4980 | なし | プエラリア100%の無添加プエラリアサプリ。カプセルは豚由来でコスパもまずまず。 |
プエラリアサプリセット | 6652 | なし | ワイルドヤムは100mg配合。別途コラーゲンやビタミンCのサプリの3種のセット。 エラスチンが入っていれば尚良かった |
ピンキープラス | 6436 | なし | プエラリアの植物性エストロゲンが合わない、効かない方の為に。 価格は1ヶ月換算するとそれなりの価格になるが、需要がかなりあるのに驚き。 男には分からない苦労があるのだろう。 |
商品名 | 定期次月以降 | 返金保証 | コメント |
副作用の報告や、安全管理面の欠損により厚生労働省からの注意喚起と働きかけにより、2017年あたりにガイドラインを満たしていない製品の販売終了が相次ぎました。
これにより、残った製品も「一日摂取量の設定手法」に関して
”文献等を参考に、100mg/日を超えないように設定した。またイソフラボン量として30mgを超えないよう設定。”(出典:https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0824siryou2.pdf/厚生労働省)
プエラリア含有量と1日分に対するコスパ比較
プエラリア100mgに対する各価格と、サプリ1日分に対するコストパフォーマンスを比較
全て円単位/税込/小数点1桁まで表記。
プエラリア100mg辺りの価格で選ぶのも良いでが、他の美容成分などは加味していませんし、プエラリアの種類(発酵や濃縮)、品質は加味していません。プエラリアをメイン素材としてない商品もあります。
こちらの比較は数値(価格)が低い方がコスパが良い という事になります。

※定期初月とお試しは余りあてにならないので除外
プラリア表記なし・含有量不明やリンク先に定期・単品販売がないものは「-」(1日分価格は全ての商品を含む)
※1ヶ月分を30日として計算しています。前述していますが、黄体期(排卵後-月経開始)に飲まない事を考えると、もっと安くります。(飲み分けで黄体期も飲める「LUNA」は除く)
※レディーズプエラリアは2ヶ月分なので60日として割っています。
※グラマーのプエラリア含有量は現在確認中。プエラリンとしては100g中50mg
商品名 更新:2016/8/11 | 通常価格/ プエラリア100mg当り (円単位) | 定期2回以降の価格/ プエラリア100mg当り (円単位) | 通常価格/ 1日当り (円単位) | 定期価格/ 1日当り (円単位) |
---|---|---|---|---|
ハイスピード・プエラリア100 | 284.4 | - | 426.7 | - |
ボンキュート | 141.1 | 78.9 | 352.8 | 197.3 |
ぷるん | 55.4 | 33.2 | 332.7 | 199.3 |
ベルタプエラリア | 83.2 | 58.2 | 332.7 | 232.7 |
ピュアプエラリア | 34.0 | 34.4 | 114.0 | 115.2 |
レディーズプエラリア99% | 109.1 | - | 360.0 | - |
プエラメイクリッチ | 84.0 | 66.0 | 252.0 | 198.0 |
グラマラスリム・プエラリア | - | 77.1 | - | 192.7 |
B-UP | - | 79.2 | - | 198.0 |
ハニーココ | - | 86.1 | - | 215.3 |
フェアリーレシピ | 141.1 | 86.1 | 352.8 | 215.3 |
エンジェルアップ恐らく在庫限りで販売終了 | 156.8 | 95.7 | 352.8 | 215.3 |
オーガランド:プエラリアミリフィカ | 2.8 | - | 5.7 | - |
天使の秘密 | 144.0 | 115.2 | 144.0 | 115.2 |
ナチュラルプエラリア | 293.3 | 199.3 | 293.3 | 199.3 |
ぷるるん女神 | - | 212.4 | - | 212.4 |
LUNA | 323.3 | 214.5 | 323.3 | 214.5 |
マシュマロヴィーナス | - | 231.0 | - | 231.0 |
グラマーEpisode | - | - | 126.7 | - |
ヴィーナスボディ | 211.2 | 131.5 | 316.8 | 197.3 |
Dr.Pueagua | 611.1 | 302.5 | 660.0 | 326.7 |
シンデラレアップ | 216 | 172.8 | 216 | 172.8 |
プエラセレブボディ | 100.5 | 86.1 | 251.2 | 215.2 |
ぎゅーっとプエラリア | 125.1 | 82.7 | 352.8 | 233.2 |
KIWAMI(極) | 108 | 83 | 216 | 166 |
ピンキープラス | - | - | 417.6 | 214.5 |
商品名 | 通常価格/100mg | 定期2回以降/100mg | 1日分通常価格 | 1日分定期価格 |
副作用の報告や、安全管理面の欠損により厚生労働省からの注意喚起と働きかけにより、2017年あたりにガイドラインを満たしていない製品の販売終了が相次ぎました。
これにより、残った製品も「一日摂取量の設定手法」に関して
”文献等を参考に、100mg/日を超えないように設定した。またイソフラボン量として30mgを超えないよう設定。”(出典:https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0824siryou2.pdf/厚生労働省)
バストアップサプリ比較まとめ
せっかくの比較という事で、欲張って項目を増やしたところ、キツキツになってしまいました。
見づらくて申し訳ないです。それでも削った方で、これ以上増やすのは断念しました。
各バストアップサプリは、価格や配合量で選ぶも良し、私の評価、品質のコメントを見て定期も良しです。
今回は条件を設けて商品を厳選したので、この中からどれを選ぶかは貴方次第です。
数値の最小値、最大値は表をご覧の通りですが、平均値がないので下記で解説。
各平均値
平均 比較項目 2016年8月更新 | 平均値 (価格は税8%込) |
---|---|
単品価格 | 8,488円 |
1日分 単品価格 | 296円 |
定期次月以降の価格 | 6,751円 |
1日分 定期次月以降の価格 | 203円 |
定期初月の価格 | 3,478円 |
定期最低回数(定期なしは含まず) | 3ヶ月 |
プエラリア1日分含有量(プエラリア未配合は含まず) | 238mg |
単品価格/プエラリア100mg当り | 175円 |
定期価格/プエラリア100mg当り | 124円 |
格安のプエラリアNO.1
オーガランド:プエラリアミリフィカは異質な存在。
品質はどの程度なのか、高品質だった場合はこの価格は無理じゃないのか。色々ありますが、試してみる価値はあるかと思います。
初回限定の100円は亜鉛を購入済みなので間違いありません。
ただ、定期や送料等 各詳細を調べるのを断念したので、リピや複数購入するとなんやかんやでそれなりの料金が発生するかもしれません。
もし、複数購入する場合は、商品検索欄がありますので、バストのハリを維持するエラスチンとエラスチンと相性が良く、相乗効果のあるコラーゲンがおすすめです。
他社のバストアップサプリを購入した際もこちらで購入しておくと良いかもしれません。
1日分プエラリア含有量NO.1..ではなかった。
ボンキュートを見た時は、目を疑いたくなりました。
即、問い合わせて記載に間違いが無い事を確認。
「実際は目安量の半分だけでOK」なんてコスパの良さをプッシュし過ぎてしまうと、あちら的には商売あがったりで怒られてしまうかもしれませんね(汗
■追記
公式に確認し、1粒250mgと確認を取りましたが、ある日表記が1粒から1日分に変わっており、詳細を問合わせ中です。
・再確認が取れ、誤表記だったとの事。実際は1粒辺り25〜50mg程度です。
ちなみに、サプリメントでの「1粒で何mg」という表記は薬事法で問題があるそうです。

と、思っている間にオーガは販売停止。ボンキュートの件に関しても「??」という感じ。
バストやサプリの統計データ
バストサイズやサプリに関するあれやこれや。
バストサイズ
こちらは、バージスラインについて調べていた時に出てきたデータを出典。※a
首都圏在住の女子大生51名(19~31歳)を対象/調査期間は2006年4月~9月。
JISが定める計測方法でのバストサイズでは
カップ | AA | A | B | C | D | E | F |
人数 | 8 | 20 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |


サプリ
こちらはサプリに関する統計データ。※b
全国20才以上の男女7,913名対象/調査期間2004年11月24日~12月7日
回答割合は男性32.8%/女性67.2%
20代24.4% 30代41.3% 50以上10.6%
全てを掲載し切れないので、回答の多い3位までをランキング。
調査内容 | 1位 | 2位 | 3位 |
利用頻度 | 毎日 34.1% | たまに 26.9% | 利用したことがない 13.2% |
重視点 | 成分 73.3% | 価格 50.6% | 飲みやすさ 46.0% |
目的※1 | 健康 78.1% | 美容 10.6% | ダイエット 5.7% |
効果※2 | どちらともいえない 59.3% | 効果があった 33.1% | 効果がなかった 7.7% |
必要な情報 | 有効性 55.5% | 安全性 51.8% | 身近なアドバイザー 47.8% |
※端数を切り捨て/繰り上げしているので完全な100%にはなりません。重視点/必要な情報 は複数回答あり。
※1 健康=健康維持、疲労回復、栄養補給、病気の予防を合わせた数値/美容=美容、美肌を合わせた数値
※2 効果があった=効果が上がった、どちらかといえば効果が上がったを合わせた数値/効果なし=どちらかといえば上がらなかった、上がらなかったを合わせた数値

健康食品の入手方法と利用目的 厚生労働省HPより
サプリメント全体から観るバストアップサプリの割合はこのような感じで、女性専用と考えると意外と多い数値ですね。
入手方法はリアル店舗での販売はほとんどありませんので、インターネットメインとなるでしょう。

※a(出典:日本女子大学大学院紀要 家政学研究家・人間生活学研究科 第15号 ブラジャーのフィット性に関する研究-バージスライン形状の分析/福原衣麻、大塚美智子 調べ)
※b(出典:2004年「サプリメント」に関する消費者アンケート調査/株式会社日本能率協会総合研究所 マーケティングデータバンク 調べ)